架空導(dǎo)線-鋼芯鋁絞線-鋁絞線
架空導(dǎo)線
陽(yáng)谷電纜-陽(yáng)谷電纜廠家-陽(yáng)谷華東電纜產(chǎn)品介紹:架空導(dǎo)線:鋼芯鋁絞線-鋁絞線。陽(yáng)谷電纜廠家-陽(yáng)谷華東特種電纜有限公司可以生產(chǎn):鋁絞線JL及鋼芯鋁絞線JL/G系列的架空線。以下是陽(yáng)谷華東電纜架空線產(chǎn)品簡(jiǎn)介。
1、用途:
本產(chǎn)品適用于額定電壓10KV及以下,有一定抗拉要求的電力輸配電線路上。
2、使用特性:
1)鋁絞線的強(qiáng)度比較小,不能承受較大的外力,主要用于檔距不大,受理較小的配電線路。
鋼芯鋁絞線強(qiáng)度較大,能承受較大的外力,主要用于檔距較大,受力較大的配電線路。
2)鋁絞線的選用應(yīng)根據(jù)載流量確定使用規(guī)格,其長(zhǎng)期使用溫度不超過80℃。
3)防腐鋼芯鋁絞線主要用于沿海及化工等對(duì)導(dǎo)線有嚴(yán)重腐蝕性氣氛的地區(qū)。
3、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB/T1179-2008
4、型號(hào)和名稱
型號(hào) | 電線(纜)名稱 |
JL | 鋁絞線 |
JL/GIA | 鋼芯鋁絞線 |
5、規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
JL鋁絞線
| |||||||||
標(biāo)稱界面 (mm2) | 單線根數(shù) | 單線直徑 (mm) | 產(chǎn)品參考外徑(mm) | 參考重量 (kg/km) | 25℃空氣中載流量(參考值)(A) | ||||
10 | 7 | 1.35 | 4.05 | 27.4 | 75 | ||||
16 | 7 | 1.7 | 5.10 | 43.8 | 100 | ||||
25 | 7 | 2.14 | 6.42 | 68.4 | 133 | ||||
35 | 7 | 2.52 | 7.56 | 94.0 | 165 | ||||
50 | 7 | 3.0 | 9.00 | 135.3 | 202 | ||||
70 | 7 | 3.6 | 10.80 | 194.9 | 253 | ||||
95 | 7 | 4.16 | 12.50 | 260.2 | 305 | ||||
120 | 19 | 2.85 | 14.25 | 333.2 | 353 | ||||
150 | 19 | 3.15 | 15.75 | 407.0 | 400 | ||||
185 | 19 | 3.5 | 17.50 | 502.4 | 456 | ||||
210 | 19 | 3.75 | 18.75 | 576.8 | 497 | ||||
240 | 19 | 4 | 20.00 | 656.3 | 538 | ||||
300 | 37 | 3.2 | 22.40 | 819.8 | 617 | ||||
400 | 37 | 3.71 | 25.97 | 1102.0 | 738 | ||||
500 | 37 | 4.16 | 29.12 | 1385.5 | 852 | ||||
630 | 61 | 3.63 | 32.67 | 1738.3 | 977 | ||||
JL/GIA鋼芯鋁絞線
| |||||||||
標(biāo)稱界面 鋁/鋼 (mm2) | 鋼芯 | 鋁芯 | 產(chǎn)品參考外徑(mm) | 參考重量 (kg/km) | 25℃空氣中載流量(參考值)(A) | ||||
單線根數(shù) | 單線直徑(mm) | 單線根數(shù) | 單線直徑(mm) | ||||||
10/2 | 1 | 1.50 | 6 | 1.50 | 4.50 | 42.9 | 87 | ||
16/3 | 1 | 1.85 | 6 | 1.85 | 5.55 | 65.2 | 110 | ||
25/4 | 1 | 2.32 | 6 | 2.32 | 6.96 | 102.6 | 125 | ||
35/6 | 1 | 2.72 | 6 | 2.72 | 8.16 | 141.0 | 145 | ||
50/8 | 1 | 3.20 | 6 | 3.20 | 9.60 | 195.2 | 212 | ||
50/30 | 7 | 2.32 | 12 | 2.32 | 11.60 | 372.0 | 250 | ||
70/10 | 1 | 3.8 | 6 | 3.80 | 11.40 | 275.2 | 255 | ||
70/40 | 7 | 2.72 | 12 | 2.72 | 13.60 | 511.3 | 340 | ||
95/15 | 7 | 1.67 | 26 | 2.15 | 13.61 | 380.8 | 350 | ||
95/20 | 7 | 1.85 | 7 | 4.16 | 13.87 | 409.0 | 360 | ||
95/55 | 7 | 3.20 | 12 | 3.20 | 16.00 | 707.7 | 420 | ||
120/7 | 1 | 2.90 | 12 | 2.90 | 14.50 | 379.0 | 380 | ||
120/20 | 7 | 1.85 | 18 | 2.38 | 15.07 | 466.9 | 390 | ||
120/25 | 7 | 2.10 | 7 | 4.72 | 15.74 | 526.6 | 400 | ||
150/8 | 1 | 3.20 | 18 | 3.20 | 16.00 | 461.5 | 442 | ||
150/20 | 7 | 1.85 | 24 | 2.78 | 16.67 | 549.5 | 450 | ||
150/25 | 7 | 2.10 | 26 | 2.70 | 17.10 | 601.1 | 470 | ||
150/35 | 7 | 2.50 | 30 | 2.50 | 17.50 | 676.3 | 500 | ||
185/10 | 1 | 3.60 | 18 | 3.60 | 18.00 | 584.1 | 497 | ||
185/25 | 7 | 2.10 | 24 | 3.15 | 18.90 | 706.2 | 525 | ||
185/30 | 7 | 2.32 | 26 | 2.98 | 18.88 | 732.7 | 525 | ||
185/45 | 7 | 2.80 | 30 | 2.80 | 19.60 | 848.3 | 522 | ||
210/10 | 1 | 3.80 | 18 | 3.80 | 19.00 | 650.8 | 523 | ||
210/25 | 7 | 2.22 | 24 | 3.33 | 19.98 | 789.2 | 560 | ||
210/35 | 7 | 2.50 | 26 | 3.22 | 20.38 | 854.0 | 590 | ||
210/50 | 7 | 2.98 | 30 | 2.98 | 20.86 | 960.9 | 600 | ||
240/30 | 7 | 2.40 | 24 | 3.60 | 21.60 | 922.3 | 610 | ||
240/40 | 7 | 2.66 | 26 | 3.42 | 21.66 | 964.4 | 610 | ||
240/55 | 7 | 3.20 | 30 | 3.20 | 22.40 | 1108.0 | 640 | ||
300/15 | 7 | 1.67 | 42 | 3.00 | 23.01 | 939.9 | 650 | ||
300/20 | 7 | 1.95 | 45 | 2.93 | 23.43 | 1001.9 | 655 | ||
300/25 | 7 | 2.22 | 48 | 2.85 | 23.76 | 1058.4 | 690 | ||
300/40 | 7 | 2.66 | 24 | 3.99 | 23.94 | 1133.0 | 705 | ||
300/50 | 7 | 2.98 | 26 | 3.83 | 24.26 | 1209.8 | 725 | ||
300/70 | 7 | 3.60 | 30 | 3.60 | 25.20 | 1402.3 | 740 | ||
400/20 | 7 | 1.95 | 42 | 3.51 | 26.91 | 1286.0 | 800 | ||
400/25 | 7 | 2.22 | 45 | 3.33 | 26.64 | 1294.9 | 800 | ||
400/28 | 7 | 2.24 | 45 | 3.36 | 26.88 | 1317.4 | 805 | ||
400/35 | 7 | 2.50 | 48 | 3.22 | 26.82 | 1349.3 | 810 | ||
400/50 | 7 | 3.07 | 54 | 3.07 | 27.63 | 1511.3 | 815 | ||
400/65 | 7 | 3.44 | 26 | 4.42 | 28.00 | 1611.5 | 850 | ||
400/95 | 19 | 2.50 | 30 | 4.16 | 29.14 | 1860.2 | 873 | ||
500/35 | 7 | 2.50 | 35 | 3.75 | 30.00 | 1642.1 | 950 | ||
500/45 | 7 | 2.80 | 48 | 3.60 | 30.00 | 1687.8 | 943 | ||
500/65 | 7 | 3.44 | 54 | 3.44 | 30.96 | 1897.5 | 968 | ||
630/45 | 7 | 2.80 | 45 | 4.20 | 33.60 | 2059.9 | 1103 | ||
630/55 | 7 | 3.20 | 48 | 4.12 | 34.32 | 2209.3 | 1110 | ||
630/80 | 19 | 2.32 | 54 | 3.87 | 34.82 | 2387.8 | 1106 |
鋼芯鋁絞線-鋁絞線-陽(yáng)谷電纜廠家-陽(yáng)谷華東特種電纜有限公司可以生產(chǎn):鋁絞線JL及鋼芯鋁絞線JL/G系列的架空線。銷售熱線:188 6959 3353